機械設備
マシニング
| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 設備導入年月 | テーブル サイズ | 門幅 | 台数 | 導入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門型マシニング | OKUMA | MCV-AⅡ 16×20 | 2000年11月 | 1200×2000 | 1600 | 2 | 本社工場 |
| OKUMA | MCV-AⅡ 16×20 | 2015年1月 | 1200×2000 | 1600 | 1 | 本社工場 | |
| マザック | FJV-30/60Ⅱ | 2023年2月 | X:1500 Y:800 Z:660 | 860 | 1 | いなべ工場 | |
| 五面加工機 | 三菱重工 | MVR30 25×40 | 2006年5月 | 2000×4000 | 2550 | 1 | いなべ工場 |
| 三菱重工 | MVR25Ex 20×40 | 2016年10月 | 1500×4000 | 2050 | 1 | いなべ工場 | |
| 芝浦機械 | MPJ-2640M | 2021年12月 | 2000×4000 | 2600 | 1 | いなべ工場 | |
| NC横中グリ盤 | 東芝機械 | BTD200QH (ミーリングあり) | 2021年9月 | 1000×1200 | ― | 1 | 本社工場 |
| 東芝機械 | BTD200QF | 2009年9月 | 1000×1000 | ― | 1 | いなべ工場 | |
| 東芝機械 | BTD110H.R16 | 2019年3月 | 1600×1400 | ― | 1 | いなべ工場 | |
| 縦マシニング | OKUMA | MILLAC761VⅡ | 2019年4月 | X:1500 Y:750 Z:700 | 1 | いなべ工場 | |
旋盤
| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 設備導入年月 | チャックサイズ | 最大加工径 | ストローク | 台数 | 導入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCターニング | オーエム | Neo-16 (ミーリングなし) | 2005年 | Φ1600 | Φ2000 | ― | 1 | 本社工場 |
| 油機工業 | YV-1600ATC (ミーリングなし) | 2008年 | Φ1600 | Φ1800 | ― | 1 | 本社工場 | |
| OKUMA | V-100R (ミーリングなし) | 2008年7月 | Φ1000 | Φ1000 | ― | 1 | 本社工場 | |
| 東芝機械 | TSS-30/55C-S (ミーリングあり) | 2018年 | Φ3000 | Φ5500 | ― | 1 | いなべ工場 | |
| OKUMA | V-100R (ミーリングなし) | 2020年8月 | Φ1000 | Φ1000 | ― | 1 | 本社工場 | |
| 芝浦機械 | TUE-100 (ミーリングなし) | 2022年12月 | Φ1016 | Φ1200 | ― | 1 | いなべ工場 | |
| OKUMA | V-100R (ミーリングなし) | 2024年4月 | Φ1000 | Φ1000 | ― | 1 | 本社工場 | |
| NC旋盤 | 森精機 | SL-75B(10T) | 1989年9月 | Φ700 | Φ750 | L=1000 | 1 | 本社工場 |
| 森精機 | NL3000-700 | 2011年2月 | Φ380 | Φ420 | L=700 | 2 | 本社工場 | |
| OKUMA | LB-45Ⅱ | 2003年2月 | Φ710 | Φ660 | L=1000 | 1 | 本社工場 | |
| OKUMA | LCS-25 | 1997年 | Φ300 | Φ350 | 芯押しなし | 2 | 本社工場 | |
| TAKISAWA | TG4010 | 2018年3月 | Φ700 | Φ710 | L=900 | 1 | 本社工場 | |
| 複合加工機 | OKUMA | MALUTUS U5000 | 2025年6月 | X:695 Y:300 Z:3170 | 1 | いなべ第二工場 | ターニング 複合加工機 |
OKUMA | VTR 350A | 2025年6月 | Φ3000 | ― | 1 | いなべ第二工場 |
三次元測定機
| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 設備導入 年月 | 最大測定 | 測定範囲 | 精度保証 範囲 | 台数 | 導入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA1015A-C6(Z800) | 2013年12月 | 最大測定長さ(W×D×H) 幅:1000mm 奥行:1500mm 高さ:500mm | 1 | いなべ第二工場 | ||
| ZEISS | ACCURAⅡ: 2000 | 2025年6月 | 測定範囲(X軸:2000 Y軸:4200 Z軸:1000) 最大高さ:1024 最大質量:5000 | 1 | いなべ第二工場 | |||
| 測定機 | FARO | ARM 10ft | 測定範囲 3m | 1 | いなべ第二工場 | |||
| KEYENCE | WM-3000 | 2019年12月 | 精度保証範囲(W×D×H) 3000x1500x1500 | 1 | いなべ第二工場 | |||
| 設備名 | 台数 | 導入場所 |
|---|---|---|
| ボール盤 | 8台 | 本社工場・いなべ工場 |
| 汎用ターニング | 1台 | 本社工場 |
| 汎用旋盤 | 5台 | 本社工場・いなべ工場 |
| 汎用フライス | 1台 | 本社工場・いなべ工場 |
| バンドソー | 2台 | 本社工場・いなべ工場 |
| コンタ | 2台 | 本社工場・いなべ工場 |
| メタルソー | 1台 | 本社工場 |
| 荷役・揚重機械 | 重量 | 台数 | 導入場所 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | 5t | 1台 | いなべ工場 |
| フォークリフト | 3.5t | 1台 | 本社工場 |
| フォークリフト | 2t | 1台 | 本社工場 |
| フォークリフト | 2.5t | 1台 | いなべ工場 |
| リフトリーチ | 1.5t | 1台 | いなべ工場 |
| 天井クレーン | 10t | 2台 | いなべ工場 |
| 天井クレーン | 4.8t | 2台 | いなべ工場 |
| 天井クレーン | 2.8t | 1台 | 本社工場 |
| 天井クレーン | 2t | 2台 | 本社工場 |
| 天井クレーン | 10t | 2台 | いなべ第二工場 |
| 天井クレーン | 4.8t | 2台 | いなべ第二工場 |








